指标/型号 | LZR-200 | LZR-300 | LZR-400 | LZR-999 |
管道压力 | 0-1MPa | |||
准确度 | ±1.5% | |||
显示 | 流速:LED三位 1-999L/min | |||
总量:LED八位 (999999.99m³) | ||||
显示最小分辨率 | 总量:0.01m³(10L) | |||
流速:1L/min | ||||
量程范围 |
2-200L/min 每小时12立方 |
2-300L/min 每小时18立方 |
4-400L/min 每小时24立方 |
10-999L/min 每小时60立方 |
传感器尺寸 | 25mm×65mm |
25mm×65mm |
30mm×85mm | 35mm×90mm |
传感器外螺纹尺寸 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 |
电源 | 220V | |||
输出 | 标准Modbus协议的485信号 | |||
大量程定制 | 可选每小时120立方和180立方 |
上一篇:热式微小气体质量流量计-MFM型